艾威培训服务中心下半年课程安排
时间转眼即逝,不知不觉已到了2013年6月份;已到了好多外资企业的财年月了。
为了方便大家在财年月做更好的培训计划,艾威培训服务中心下半年课程安排表也正式推出,欢迎大家参考如下:
开课地点:上海/北京/广州/成都/武汉 (提供全国远程网络课堂) 全国服务热线:400-888-5228 AVTECH版权所有 | ||||||||
Course name | Days | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Sql Server | Sql server管理实战 | 3 | 12-14 | 25-27 | 1-3 | |||
Sql server开发实战 | 3 | 15-17 | 28-30 | 4-6 | ||||
sql server BI商业智能 | 3 | 7-9 | 11-13 | 18-20 | ||||
Reporting Services报表 | 2 | 17-18 | 29-30 | 28-29 | ||||
SSIS集成服务培训 | 3 | 17-19 | 16-18 | |||||
Win Server | windows server2012管理培训 | 5 | 18-22 | |||||
windows server 2008活动目录 | 4 | 8-11 | 16-19 | |||||
Windows7 | Windows7桌面部署与管理培训 | 3 | 24-26 | 25-27 | ||||
Windows7企业版桌面技术支持 | 3 | 23-25 | 20-22 | |||||
.net | Silverlight开发培训 | 4 | 8-11 | |||||
HTML5开发培训 | 3 | 21-23 | ||||||
Visual Studio 2010 C#编程培训 | 3 | 26-28 | 11-13 | |||||
Asp.net 4.1 WEB 系统开发 | 3 | 14-16 | 23-25 | |||||
Exchange | Exchange Server邮件系统管理 | 3 | 14-16 | 11-13 | 8-10 | 11-13 | ||
SharePoint | Sharepoint管理与配置 | 2 | 18-19 | 17-18 | 12-13 | 19-20 | 14-15 | 21-22 |
SharePoint定制开发 | 3 | 20-22 | 19-21 | 14-16 | 21-23 | 16-18 | 23-25 | |
Sharepoint Designer培训 | 2 | 7-8 | 30-31 | |||||
BizTalk | BizTalk Server管理培训 | 3 | 10-12 | 9-11 | ||||
21-23北京 | 20-22北京 | |||||||
BizTalk Server开发培训 | 3 | 26-28 | 11-13 | 15-17 | ||||
SCCM | 规划、部署和管理SCCM | 4 | 23-26 | 28-31 | ||||
Oracle DBA | Oracle DBA数据库管理实战 | 4 | 5-8 | 12-13/19-20 | 16-19 | |||
Oracle PL/SQL语言培训 | 3 | 11-13 | ||||||
Oracle Linux 培训 | 2 | 11-12 | 16-17 | |||||
Oracle 10g OCM 认证培训 | 4 | 26-29 | 23-26 | |||||
Oracle 11g OCP认证培训 | 11 | 23-27 | 12-17 | |||||
Oracle 11gNew Features新特性 | 4 | 16-19 | 21-24 | |||||
Performance Tuning性能调优 | 4 | 13-16 | 18-21 | |||||
Oracle Data Guard容灾培训 | 3 | 16-18 | ||||||
Oracle RAC集群实战课程 | 4 | 23-26 | 2-5 | |||||
22-25广州 | 24-27广州 | |||||||
Oracle ERP | EBS R12(财务模块) | 3 | 10-12 | 14-16 | ||||
JDE财务系统模块 | 3 | 26-28 | 11-13 | |||||
10-12北京 | 23-25北京 | |||||||
JDE采购系统培训 | 2 | 28-29 | ||||||
JDE窗体开发培训 | 1 | 23 | 20 | |||||
Clinical | Data Management Systems培训 | 5 | 1-5 | 4-8 | ||||
Clinical Data Management培训 | 5 | 26-30 | 23-27 | |||||
Data Management&Programming | 10 | 26-30 | 2-6 | |||||
JAVA | Java 程序设计 SL275 | 4 | 24-27 | 10-13 | ||||
Java 程序高级编译 SL285 | 4 | 13-16 | 18-21 | |||||
J2EE架构与设计实战 | 4 | 12-15 | 24-27 | 16-19 | ||||
Lotus | Lotus R8/R8.5管理精华课 | 3 | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 26-28 | 22-24 | 18-20 |
Lotus R8/R8.5开发精华课 | 4 | 22-25 | 24-27 | 26-29 | 25-28 | 21-24 | ||
18-21武汉 | 13-16北京 | 1-4广州 | 15-18武汉 | 21-24北京 | 10-13广州 | |||
Lotus R8/R8.5管理标准课 | 6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 9-14 | 1-6 | 1-6 | |
8-13北京 | 5-10广州 | 25-30武汉 | 22-27北京 | 11-16广州 | 16-21武汉 | |||
Lotus R8/R8.5开发标准课 | 9 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 16-24 | 8-16 | 8-16 | |
Lotus R8.5管理新特性 | 1 | 30 | 13 | |||||
Lotus R8.5开发新特性 | 1 | 31 | 14 | |||||
Lotus Script语言 | 2 | 17-18 | 28-29 | |||||
lotus XPage培训 | 3 | 26-28 | 29-31 | |||||
Aix | Aix/6000系统管理精华班 | 5 | 2-6 | |||||
10-14广州 | 14-18北京 | 7-11日 | ||||||
AIX性能调优培训 AN51CN | 5 | 14-18 | 9-13 | |||||
AIX TCP/IP 网络配置AN21CN | 4 | 21-24 | ||||||
PowerHA实施配置AN41CN | 5 | 29-31 | 1-2 | 27-31 | ||||
DB2 | DB2管理 | 4 | 26-29 | 17-20 | ||||
13-16北京 | 5-7广州 | 2-5北京 | 16-21广州 | |||||
DB2初级开发 | 3 | 24-26 | 27-29 | 25-27 | ||||
WebSphere |
WebSphere Application Server管理 |
3 | 5-7 | 15-17 | ||||
24-26北京 | 14-17北京 | |||||||
WebSphere Application MQ管理 | 3 | 7-9 | 9-11 | |||||
14-16北京 | 28-30北京 | |||||||
WebSphere Poral 初级管理 | 3 | 16-18 | 7-9北京 | |||||
WebSphere Portal高级管理与配置 | 2 | 24-25 | 7-8 | |||||
WebSphere Message Broker管理 | 2 | 7-8 | 30-31 | |||||
15-16广州 | 14-15广州 | |||||||
IBM BI | Congnos10.1应用及管理 | 3 | 26-28 | 29-31 | ||||
CCNA | Cisco 网络设备互联 | 5 | 14-18 | 9-13 | ||||
CCNP | Cisco IP Routing路由 | 4 | 31 | 1,7-8 | 28-31 | |||
Cisco IP Switched Networks交换 | 4 | 14-15,28-29 | 11-14 | |||||
Cisco IP Networks排错 | 4 | 8-11 | 26-29 | 16-19 | ||||
Linux | Redhat Linux系统管理 | 5 | 14-18 | |||||
Redhat Linux RHCE认证 | 6 | 26-31 | 1-6 | |||||
Linux shell编程 | 3 | 7-9 | 8-10 | |||||
SUSE Linux系统管理 | 5 | 5-9 | 2-6 | |||||
LPI Linux系统管理 | 5 | 12-16 | 16-20 | |||||
水晶报表 | Crystal Reports水晶报表 | 3 | 12-14 | 9-11 | 7-10 | |||
20-22成都 | 28-30北京 | 7-9广州 | 28-30成都 | 22-24北京 | 16-18广州 | |||
Crystal Xcelsius水晶易表 | 3 | 23-25 | 29-31 | 28-30 | ||||
Business Objects 语义层设计 | 3 | 12-14 | 20-22 | |||||
Crystal Reports 报表处理策略 | 1 | 1 | 2 | |||||
Vmware | Vmware VCP 5.10部署实施与安装 | 4 | 26-29 | 17-20 | ||||
VM vSphere troubleshooting | 5 | 29-31 | 1-2 | 25-29 | ||||
Citrix | Citrix XenApp 6.5 win2008实施 | 5 | 23-27 | 27-31 | ||||
Citrix XenDesktop 5 管理 | 5 | 23-27 | ||||||
Citrix XenApp 6.5高级管理 | 5 | 12-16 | 16-20 | |||||
嵌入式开发 | Android系统开发培训 | 4 | 17-20 | |||||
Android应用开发培训 | 4 | 3-6 | 2-5 | |||||
iPhone手机开发培训 | 5 | 14-18 | ||||||
Windows Phone手机高级应用开发 | 4 | 1-4 | 4-7 | |||||
ITIL2011 F | ITIL2011 Foundation培训与认证 | 3 | 27-29 | 21-23 | 14-16 | 23-25 | 23-25 | 25-27 |
10-12广州 | 9-11北京 | 10-12成都 | 18-20广州 | 27-29北京 | 7-9成都 | |||
ITIL Expect | ITIL V3 Capability Modules | 16 | 22-31 | 1-6 | ||||
ITIL V3 Lifecycle Modules | 15 | 26-31 | 1-9 | |||||
Managing Across the Lifecycle | 4 | 9-12 | ||||||
ISO20000 | ISO20001 Foundation培训与认证 | 3 | 5-7 | 15-17 | ||||
IT管理培训 | 企业IT标准化运营 | 2 | 17-18 | 21-22 | ||||
CISSP信息网络案全专家 | 5 | 9-13 | 2-6 | |||||
CISA国际注册信息系统审计师 | 5 | 2-6 | ||||||
CISM国际注册信息安全经理认证 | 5 | 9-13 | ||||||
COBIT Foundation培训与认证 | 3 | 7-9 | 9-11 | |||||
19-21北京 | 22-24广州 | 25-27成都 | 25-27北京 | 22-24广州 | 27-29成都 | |||
CBCP国际业务连续性管理专家培训 | 3 | 8-10 | 27-29 | 25-27 | ||||
CGEIT企业IT治理认证培训 | 3 | 20-22 | 28-30 | |||||
CRISC风险及信息系统控制认证培训 | 3 | 23-25 | 18-20 | |||||
TOGAF企业架构培训 | 3 | 29-31 | ||||||
Cloud 云计算认证培训课程 | 2 | 18-19 | 19-20 | |||||
ISO/IEC 27001国际标准认证培训 | 2 | 9-10 | 21-22 | |||||
软件管理 | Rhapsody实时系统开发培训 | 4 | 23-26 | 21-24 | ||||
UML系统分析与架构设计实践 | 2 | 15-16 | 19-20 | |||||
软件需求分析培训 | 2 | 17-18 | 14-15 | |||||
Rational Rhapsody UML建模培训 | 2 | 12-13 | 7-8 | |||||
敏捷软件开发最佳实践 | 2 | 13-14 | 10-11 | |||||
PMP认证 | 高效快速PMP备考强化训练班-精品班 | 7 | ||||||
高效快速PMP备考强化训练班-精读班 | 7 | |||||||
高效快速PMP备考强化训练班-精华班 | 5 | |||||||
高效快速PMP备考强化训练班-冲刺班 | 2 | |||||||
prince2 | Prince2认证培训 | 5 | 19-23 | 23/30 | 7/14/21 | |||
软考 | 系统集成项目管理工程师 | 5 | 6/13/20 | 1/8/15/22/29 | 16/23/30 | 7/14 | ||
信息系统项目管理师 | 5 | 7/14/21/28 | 4 | 12/13/19/20/27 | 1/8/15/22/29 | |||
项目管理 | 卓越项目经理能力工作坊课程(PMCD) | 2 | 25-26 | 13-14 | ||||
项目经理思维与行为方式 | 2 | 21-22 | ||||||
成功项目管理 | 3 | 29-31 | ||||||
Project在项目管理中的应用课程 | 2 | 24-25 | 27-28 | |||||
商业分析 | CBAP认证培训 | 4 | 26-29北京 | 9-12广州 | 24-27 | 16-19北京 | ||
CCBA认证培训 | 4 | 20-23 | 26-29 | |||||
Office | Word企业应用实战 | 1 | 单周周六日 | |||||
Excel企业应用实战 | 1 | 双周周六日 | ||||||
PowerPoint企业应用实战 | 1 | 每周五 | ||||||
Outlook企业应用实战 | 1 | 每周四 | ||||||
Access企业应用实战 | 1 | 每周三 | ||||||
Project企业应用实战 | 1 | 每单周二 | ||||||
Visio企业应用实战 | 1 | 每单周一 | ||||||
Onenote企业应用实战 | 1 | 每双周一 | ||||||
Publish企业应用实战 | 1 | 每双周二 | ||||||
Inforpath企业应用实战 | 1 | 10月周五 | ||||||
白领核心办公技能(PPT+EXCEL) | 2 | 14-15 | ||||||
office2010新特性 | 1 | 17 | 27 | |||||
windows 7新特性 | 1 | 5 | 18 | |||||
职场英语 | 如何参加英语面试 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 |
如何有效电话英文沟通 | 1 | 13 | 10 | 8 | 13 | 9 | 8 | |
如何有效的英文邮件沟通 | 1 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 15 | |
如何主持和参加英文会议 | 1 | 27 | 24 | 22 | 20 | 23 | 22 | |
如何与国外同事或客户的相处礼仪 | 1 | 28 | 31 | 29 | 26 | 30 | 29 | |
注:对以上IT与项目管理公开课日程表说明 | ||||||||
★ 课程长度按天计算(7学时/天) | ||||||||
★ 课程费用均指元/人,地点未标注的为上海授课! | IBM/Lotus Domino系统优化服务 | |||||||
★ 附送官方教材,AVTECH定制讲义,午餐,发票,结业证书! | IBM/Lotus系统升级服务 | |||||||
★ AVTECH针对企业在职人员设计的技能提升课,注重实操! | IBM/Lotus Domino群集服务支持 | |||||||
★ 课程每月一期4-8人经典高效互动小班,需要提前预定! | ||||||||
★ 培训讲师来自行业内资深技术专家,8年以上实战经验! | SharePoint 文档与内容管理 | |||||||
★ AVTECH拥有国际背景,进入中国10年,属于同行中历史最久! | 业务协作与办公自动化(OA) | |||||||
★ AVTECH课程定位高端,学友整体质量高,赢得500强的信赖! | ||||||||
★ AVTECH携手国际认证厂家,为考生提供国际认证的考试服务! | IT战略规划 | |||||||
AVTECH USA-http://www.avtechusa.com AVTECH CHINA-http://wwww.avtechcn.com PM Overclass学友会-http://www.avtechcn.cn | ||||||||
公司电话:400-888-5228 021-53755038 培训业务服务邮箱:training@avtechcn.cn 技术支持服务邮箱:service@avtechcn.cn QQ:343788668 | ||||||||
公司地址:中国上海人民广场黄河路355号(雅州大楼)一号楼508-610 |
【艾威(中国)】简介:
艾威培训隶属于上海艾威信息科技有限公司,于2002年在上海建立办事处,2003年正式注册成立上海艾威信息科技有限公司并全面开展国内的培训业务,主要专注于职业认证培训与IT技术培训,致力于中国数字化管理人才与技术人才的培养。
艾威主要业务为培训业务与咨询业务两大类,目前培训的主要产品有:项目管理培训、IT管理培训、敏捷培训、业务分析与需求管理培训、企业架构培训、业务流程管理培训、数据管理与治理培训、信息安全培训、办公软件与多媒体培训、大数据与人工智能培训、虚拟化与云计算培训、数据库培训、软件开发培训等....近30给分类上百门的课程的培训与咨询服务。
艾威凭借引进国际领先的课程知识体系和多年积累的丰富教学经验,结合中国本土企业文化、实际需求,为企业、个人提供定制化的培训解决方案。艾威已服务了超过 10000 多家客户,获得了良好的口碑!已被众多 500强企业纳入培训供应商,如 HP,NOKIA,CISCO,INTEL,GE,华为,宝马,德电,通用,大陆汽车,中国银行,交行,工行,罗氏,赛诺菲,埃森哲……等。
- 2002年艾威成立上海办事处,并于2003年正式成立公司,开启全面培训业务
- 2002年成为思科Cisco授权培训中心
- 2003年成为Oracle授权培训中心
- 2003年成为国际项目管理协会PMI授权的全球(PMP,PGMP,ACP,PBA)教育机构
- 2005年成为国际需求管理协会IIBA授权的全球(ECBA,CCBA,CBAP)教育机构
- 2008-2015年成为100+家央企、国企、外企指定培训供应商(惠普、诺基亚、德电、罗氏、中国银行、交通银行、中国海关等)。
- 2015年艾威国际网校(edu.avtechcn.com)成立,引进数百门在线课程。
- 2016年成为国际信息审计协会ISACA授权的CISA,CISM,CRISC,CGEIT,COBIT教育机构。
- 2017年成为The Open Group授权的TOGAF企业架构的官方培训机构。
- 2017年成为APMG与国际外包专业协会(IAOP)授权的外包治理国际认证SGF(Sourcing Governance Foundation)教育机构。
- 2017年成为APMG与业务关系管理协会(BRMI)授权的BRMP、CBRM教育机构。
- 2018年成为PeopleCert授权ITIL、Prince2、MSP培训及考试机构。
- 2018年成为DRI授权CBCP培训及考试机构。
- 2019年成为亚马逊培训合作伙伴。
- 2019年成为国际云安全联盟CCSK授权培训合作伙伴。
- 2020年艾威数字化人才培训中心成立,并首创发布了艾威MDD数字化人才三角模型及8大能力培训体系。
- 2021年成为SAFe大规模敏捷认证官方培训机构。
- 2021年成为DAMA国际数据管理协会CDGA/CGDP/CDMP数据管理认证官方培训机构。
- 2022年艾威数字化人才培训中心成立一周年,进一步完善并升级“艾威MDD数字化人才三角模型及8大能力体系”为“艾威数字化人才18大能力罗盘”。